<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Lignano Sabbiadoro</title>
	<atom:link href="http://www.lignano-sabbiadoro.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Brava Lignano. Getur e turismo&#8230;.. di Guido Zualdi</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/brava-lignano-getur-e-turismo/#comment-59</link>
		<dc:creator>Guido Zualdi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1232#comment-59</guid>
		<description>Devo dire che un comitato come quello dei Turisti per Lignano mi lascia un po&#039; perplesso, in quanto nasce come comitato &#039;contro&#039; qualcosa. E&#039; vero che anche il comitato del lungomare nasce per contrastare un rifacimento del lungomare non gradito, ma nel frattempo propone qualcosa di concreto, studia la situazione, fa propaganda attiva, raccoglie firme, organizza riunioni, insomma tutt altro che starsene con le mani in mano. I &quot;Turisti per Lignano&quot; invece sono nati e sono stati presentati dalla stampa come semplice &quot;comitato anti schiamazzi&quot;, e le uniche proposte che ho visto sono mirate alla riduzione del rumore, il che può anche essere giusto ma non può e non deve essere l&#039;ingrediente principale per la riqualificazione della località. Inoltre queste proposte sembrano create per soddisfare una certa tipologia di turisti e non sembrano prendere in alcuna considerazione le altre. L&#039;ultimo documento, le &#039;10 domande&#039;, è interessante, ma lo sarebbe di più se riportasse anche il documento originale, e c&#039;è anche da chiedersi se non sia una cosa un  po&#039; datata, visto che tale documento sembra essere una relazione del 2010.
Che il comitato dei turisti sia &quot;una fortuna&quot; per Lignano è possibile, ma preferirei che a dirlo fosse qualche commentatore un po&#039; più indipendente, il Presidente e per il momento unico portavoce del comitato stesso potrebbe essere giudicato un po&#039;.. di parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devo dire che un comitato come quello dei Turisti per Lignano mi lascia un po&#8217; perplesso, in quanto nasce come comitato &#8216;contro&#8217; qualcosa. E&#8217; vero che anche il comitato del lungomare nasce per contrastare un rifacimento del lungomare non gradito, ma nel frattempo propone qualcosa di concreto, studia la situazione, fa propaganda attiva, raccoglie firme, organizza riunioni, insomma tutt altro che starsene con le mani in mano. I &#8220;Turisti per Lignano&#8221; invece sono nati e sono stati presentati dalla stampa come semplice &#8220;comitato anti schiamazzi&#8221;, e le uniche proposte che ho visto sono mirate alla riduzione del rumore, il che può anche essere giusto ma non può e non deve essere l&#8217;ingrediente principale per la riqualificazione della località. Inoltre queste proposte sembrano create per soddisfare una certa tipologia di turisti e non sembrano prendere in alcuna considerazione le altre. L&#8217;ultimo documento, le &#8217;10 domande&#8217;, è interessante, ma lo sarebbe di più se riportasse anche il documento originale, e c&#8217;è anche da chiedersi se non sia una cosa un  po&#8217; datata, visto che tale documento sembra essere una relazione del 2010.<br />
Che il comitato dei turisti sia &#8220;una fortuna&#8221; per Lignano è possibile, ma preferirei che a dirlo fosse qualche commentatore un po&#8217; più indipendente, il Presidente e per il momento unico portavoce del comitato stesso potrebbe essere giudicato un po&#8217;.. di parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su bomba Getur, consiglio comunale e lemonbar capitolo 2 di Ines</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/bomba-getur-consiglio-comunale-e-lemonbar-capitolo-2/#comment-58</link>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1196#comment-58</guid>
		<description>Vergogna!!! Il Lemon bar deve rimanere a Lignano!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergogna!!! Il Lemon bar deve rimanere a Lignano!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su autobus e corriere, premio Hemingway, nautica, filmato e contributi e manifestazioni di Manuel Rodeano</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/autobus-e-corriere-premio-hemingway-nautica-filmato-e-contributi-e-manifestazioni/#comment-57</link>
		<dc:creator>Manuel Rodeano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1218#comment-57</guid>
		<description>Ultime sulla nautica: a seguito dell&#039;incontro tra le principali sigle della nautica con capofila UCINA (ASSOCHARTER, FEDERAGENTI, ASSOMARINAS, ASSONAT, ecc.) e funzionari dei ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico tenutosi a Roma lo scorso 7 febbraio è stata condivisa una proposta di modifica della tassa in questi termini: a) trasformazione della tassa da stazionamento in possesso con conseguente inapplicabilità al naviglio straniero b)  la tassa si applica su base annuale anzichè giornaliera c) permangono le riduzioni per vela e vetustà  d) esclusione dalla tassazione delle imbarcazioni beni strumentali - charter, targhe prova, ecc. e) riduzione aliquote del 50% f) le imbarcazioni nelle disponibilità di italiani fiscalmente residenti in Italia ma stazionanti all&#039;estero, pagano.
L&#039;emendamento verrà proposto in sede di conversione in legge del d.l. &quot;cresci Italia&quot;, in discussione in questi giorni. Prima della fine del mese, si potrà quindi sapere se le modifiche saranno divenute effettive. In caso contrario, possiamo solo aspettarci il peggio... Manuel Rodeano - Consorio Marine Lignano -</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultime sulla nautica: a seguito dell&#8217;incontro tra le principali sigle della nautica con capofila UCINA (ASSOCHARTER, FEDERAGENTI, ASSOMARINAS, ASSONAT, ecc.) e funzionari dei ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico tenutosi a Roma lo scorso 7 febbraio è stata condivisa una proposta di modifica della tassa in questi termini: a) trasformazione della tassa da stazionamento in possesso con conseguente inapplicabilità al naviglio straniero b)  la tassa si applica su base annuale anzichè giornaliera c) permangono le riduzioni per vela e vetustà  d) esclusione dalla tassazione delle imbarcazioni beni strumentali &#8211; charter, targhe prova, ecc. e) riduzione aliquote del 50% f) le imbarcazioni nelle disponibilità di italiani fiscalmente residenti in Italia ma stazionanti all&#8217;estero, pagano.<br />
L&#8217;emendamento verrà proposto in sede di conversione in legge del d.l. &#8220;cresci Italia&#8221;, in discussione in questi giorni. Prima della fine del mese, si potrà quindi sapere se le modifiche saranno divenute effettive. In caso contrario, possiamo solo aspettarci il peggio&#8230; Manuel Rodeano &#8211; Consorio Marine Lignano -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su gemellaggio, politica e laguna ghiacciata (grazie sara) di Extro_FVG</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/gemellaggio-politica-e-laguna-ghiacciata-grazie-sara/#comment-56</link>
		<dc:creator>Extro_FVG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1143#comment-56</guid>
		<description>Leggendo l&#039;ultimo articolo &quot;politica&quot; pubblicato qui sopra mi vergogno di essere di lignano.
Questi politici sono peggio dei xxxxxx, fanno i loro interessi rubando favori alla faccia dei cittadini. si danno manforte per occupare posti di potere nonostante la completa ignoranza che si portano dietro.
Pensiamo solo agli ultimi assessori eletti: uno preso da un negozio di giubbotti di pelle provenienti da qualche conceria xxxxxxxx xxxxxxxxxx fallito ed xxxxxxx. e la lista e&#039; lunga.. Per non parlare delle conoscenze altolocate  che trasformano i garage in monolocali topaia che affittano a peso d&#039;oro in stagione. Dobbiamo svegliarci e mandare tutti a casa  sti politici ladroni e cercare i giovani onesti e con voglia di lavorare. Che Dio ce la mandi buona! Ciao a tutti.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo l&#8217;ultimo articolo &#8220;politica&#8221; pubblicato qui sopra mi vergogno di essere di lignano.<br />
Questi politici sono peggio dei xxxxxx, fanno i loro interessi rubando favori alla faccia dei cittadini. si danno manforte per occupare posti di potere nonostante la completa ignoranza che si portano dietro.<br />
Pensiamo solo agli ultimi assessori eletti: uno preso da un negozio di giubbotti di pelle provenienti da qualche conceria xxxxxxxx xxxxxxxxxx fallito ed xxxxxxx. e la lista e&#8217; lunga.. Per non parlare delle conoscenze altolocate  che trasformano i garage in monolocali topaia che affittano a peso d&#8217;oro in stagione. Dobbiamo svegliarci e mandare tutti a casa  sti politici ladroni e cercare i giovani onesti e con voglia di lavorare. Che Dio ce la mandi buona! Ciao a tutti.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su moto, freddino, lettera e dati&#8230;.. con foto di Luca Corbatto</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/moto-freddino-lettera-e-dati-con-foto/#comment-55</link>
		<dc:creator>Luca Corbatto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1085#comment-55</guid>
		<description>Anche qui a Grado ci vorrebbero persone così invece qui sanno solo impoverire la terra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche qui a Grado ci vorrebbero persone così invece qui sanno solo impoverire la terra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Almanacco delle notizie della settimana + alcune brevi di Serena Camillo di Alexandros Korossoglou</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/almanacco-delle-notizie-della-settimana-alcune-brevi-di-serena-camillo/#comment-54</link>
		<dc:creator>Alexandros Korossoglou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=823#comment-54</guid>
		<description>Riguardo la notizia del convegno di Muzzana: il calo a cui ho fatto riferimento non è del 20%, ma del 33%. Il giornalista purtroppo non ha specificato l&#039;arco temporale, che non è (come si potrebbe intuire dalla lettura) dal 2010 al 2011, bensì dal 1973 al 2010. Mentre la serie storica lignanese delle presenze è in calo, quella degli ultimi 10 anni è in crescita (+20% rispetto al 2004).
Le presenze di Bibione sono in crescita, sia nel breve che nel lungo periodo.
Sulla scarsità di interazione con l&#039;entroterra: il paragone che ho portato era tra la Riviera Veneto/Friulana e gli altri comprensori turistici europei (R. Romagnola, Costa del Sole, Cornovaglia, ...): l&#039;assenza di un sistema turistico, rispetto ai paragoni soprascritti, non è una peculiarità esclusiva di Lignano, ma condivisa con molte delle località che vanno dal Lido a Grado.
Spero di aver colmato le lacune del trafiletto del Gazzettino.
Cordiali saluti,
A.K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo la notizia del convegno di Muzzana: il calo a cui ho fatto riferimento non è del 20%, ma del 33%. Il giornalista purtroppo non ha specificato l&#8217;arco temporale, che non è (come si potrebbe intuire dalla lettura) dal 2010 al 2011, bensì dal 1973 al 2010. Mentre la serie storica lignanese delle presenze è in calo, quella degli ultimi 10 anni è in crescita (+20% rispetto al 2004).<br />
Le presenze di Bibione sono in crescita, sia nel breve che nel lungo periodo.<br />
Sulla scarsità di interazione con l&#8217;entroterra: il paragone che ho portato era tra la Riviera Veneto/Friulana e gli altri comprensori turistici europei (R. Romagnola, Costa del Sole, Cornovaglia, &#8230;): l&#8217;assenza di un sistema turistico, rispetto ai paragoni soprascritti, non è una peculiarità esclusiva di Lignano, ma condivisa con molte delle località che vanno dal Lido a Grado.<br />
Spero di aver colmato le lacune del trafiletto del Gazzettino.<br />
Cordiali saluti,<br />
A.K.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Almanacco della settimana di il cocal</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/almanacco-della-settimana-6/#comment-53</link>
		<dc:creator>il cocal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1116#comment-53</guid>
		<description>...io ti credo.....posso solo attingere ai dati ufficiali della Protezione Civile; probabilmente si tratta di valori medi, che non tengono conto delle raffiche singole.... comunque...una bella Bora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;io ti credo&#8230;..posso solo attingere ai dati ufficiali della Protezione Civile; probabilmente si tratta di valori medi, che non tengono conto delle raffiche singole&#8230;. comunque&#8230;una bella Bora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Almanacco della settimana di Angelo</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/almanacco-della-settimana-6/#comment-52</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1116#comment-52</guid>
		<description>Forse 110 Km/ora sono troppi, ma 29 km/ora troppo pochi.
Abbiamo avuto punte di raffica quasi a 42 nodi, circa 75 km/ora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse 110 Km/ora sono troppi, ma 29 km/ora troppo pochi.<br />
Abbiamo avuto punte di raffica quasi a 42 nodi, circa 75 km/ora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su moto, freddino, lettera e dati&#8230;.. con foto di Massimo Del Forno</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/moto-freddino-lettera-e-dati-con-foto/#comment-51</link>
		<dc:creator>Massimo Del Forno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1085#comment-51</guid>
		<description>Belle parole e bei pensieri di una persona che ha a cuore lignano.spero che una persona così abbia la possibilità di far crescere lignano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle parole e bei pensieri di una persona che ha a cuore lignano.spero che una persona così abbia la possibilità di far crescere lignano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su caserma, caserma, avvocati, soldi, rotonde e vendita di case&#8230;. di Vico Meroi</title>
		<link>http://www.lignano-sabbiadoro.it/caserma-caserma-avvocati-soldi-rotonde-e-vendita-di-case/#comment-50</link>
		<dc:creator>Vico Meroi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignano-sabbiadoro.it/?p=1066#comment-50</guid>
		<description>Finalmente! Le rotonde che si apprestano a realizzare (finchè non vedo non credo) sono a mio modesto parere molto utili, e lo scorrimento nel corso della stagione estiva sarà sempre più caratterizzato dal pendolarismo e dalle vacanze short-brake in funzione del tempo metereologico. Tutto sta diventando impulso, come la tecnologia, tutto si decide all&#039;ultimo in tempo reale guardando le previsioni, gli eventi sulla mano (smart-phone ,palmari etc) per tanto i picchi di traffico sono in evoluzione. Nello sforzo da parte di tutto il comprensorio per mantenere un&#039;offerta turistica aggiornata e bilanciata all&#039;agguerrita concorrenza anche extraconfini, la statale 354, che ha permesso x 20 anni un salto di qualità e un collegamento immediato (come poche spiagge possono vantare) appartengono a quegli eventi epocali determinanti per lo sviluppo o meno di un territorio. Pensiamo anche all&#039;autostrada Udine Tarvisio e all&#039;apertura con il NordEuropa, così come lo è il casello appena realizzato e come sarà la 3a corsia verso l&#039;EST! Anche noi dovevamo aggiornare quanto di più vantaggioso avevamo, essendo noi in assenza di collegamenti ferroviari (speriamo che si crei una metro leggera ...prima o poi) e lontani da quelli aerei. Per la sicurezza si dovrebbe aggiungere anche il muretto &quot;new-jersey&quot; in mezzo alle 4 corsie, come in autostrada, sì da evitare quei pericolosi attraversamenti o svolte causa di una buona parte degli incidenti stradali della 354. a quel punto i limiti di velocità non sarebbero più un singhiozzo ostacolo ma garanzia di fluidità! Ovvio che ci aspettiamo una più attenda progettazione visti i precedenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente! Le rotonde che si apprestano a realizzare (finchè non vedo non credo) sono a mio modesto parere molto utili, e lo scorrimento nel corso della stagione estiva sarà sempre più caratterizzato dal pendolarismo e dalle vacanze short-brake in funzione del tempo metereologico. Tutto sta diventando impulso, come la tecnologia, tutto si decide all&#8217;ultimo in tempo reale guardando le previsioni, gli eventi sulla mano (smart-phone ,palmari etc) per tanto i picchi di traffico sono in evoluzione. Nello sforzo da parte di tutto il comprensorio per mantenere un&#8217;offerta turistica aggiornata e bilanciata all&#8217;agguerrita concorrenza anche extraconfini, la statale 354, che ha permesso x 20 anni un salto di qualità e un collegamento immediato (come poche spiagge possono vantare) appartengono a quegli eventi epocali determinanti per lo sviluppo o meno di un territorio. Pensiamo anche all&#8217;autostrada Udine Tarvisio e all&#8217;apertura con il NordEuropa, così come lo è il casello appena realizzato e come sarà la 3a corsia verso l&#8217;EST! Anche noi dovevamo aggiornare quanto di più vantaggioso avevamo, essendo noi in assenza di collegamenti ferroviari (speriamo che si crei una metro leggera &#8230;prima o poi) e lontani da quelli aerei. Per la sicurezza si dovrebbe aggiungere anche il muretto &#8220;new-jersey&#8221; in mezzo alle 4 corsie, come in autostrada, sì da evitare quei pericolosi attraversamenti o svolte causa di una buona parte degli incidenti stradali della 354. a quel punto i limiti di velocità non sarebbero più un singhiozzo ostacolo ma garanzia di fluidità! Ovvio che ci aspettiamo una più attenda progettazione visti i precedenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

